Bienvenue
| Code produit | PRBRTM150R5 |
|---|---|
| EAN | 3700194423544 |
| Produttore | Non |
| Colis | 1 |
| Emballage | Boîte couleur |
| Weight | Non |
| Altezza | Non |
| Lunghezza | Non |
| Larghezza | Non |
| Quantité de métaux précieux (en mg) | N/A |
| Quantité de terres rares (en mg) | N/A |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit (en %) | N/A |
| Recyclabilité du produit | N/A |
| Recyclabilité de l'imballage | N/A |
| Liste des substances dangereuses en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | N/A |
| Liste des substances extrémement préoccupantes en concentration supériure à 0,1% en pourcentage massique | N/A |
| Poids (kg) | 0.00 kg |
|---|---|
| Hauteur (mm) | mm |
| Longueur (mm) | mm |
| Largeur (mm) | mm |
Vous trouverez ici des manuels et des fiches techniques pour notre produit.
Tous les documents sont disponibles en ligne et prêts à être téléchargés dans différents formats. Vous pouvez télécharger des manuels gratuitement pour apprendre à utiliser bon nombre de nos produits.
| Quantité de métaux précieux (en mg) | 0 |
| Quantité de terres rares (en mg) | 0 |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit (en %) | 0 |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable |
| Recyclabilité de l'imballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Liste des substances dangereuses en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non concerné (Pas de substance dangereuse) |
| Liste des substances extrémement préoccupantes en concentration supériure à 0,1% en pourcentage massique | Non concerné (Pas de substance dangereuse) |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour demander des informations spécifiques sur ce produit. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais!